Spillerstall
![]() |
Navn: | Jarle Johansen Hovland |
| Alder: | 11-11-79 | |
| Fødested: | Stavanger | |
| Posisjon: | Midtstopper | |
| Tidligere klubber: | Eiger | |
| I Parken siden: | Første trening 2005-10-27 | |
| Landskamper: | ingen foreløpig | |
| Høydepunkt: | Cup-oppgjør med Eiger mot Viking og Start. Parkens høydepunkt er de siste nervepirrende minuttene før det ble klart at vi fikk fornyet 3divisjons kontrakt. |
![]() |
Navn: | Arnfinn Rekdal |
| Alder: | 32 | |
| Fødested: | Molde | |
| Posisjon: | Keeper | |
| Tidligere klubber: | Molde, Træff, Rival, Moldekameratene, Bjørset, Ullern, Nordstrand, Korsvoll, St. Hanshaugen, Nesodden | |
| I Parken siden: | 2010 | |
| Landskamper: | 8 i sandfotball | |
| Høydepunkt: | Seier mot Frankrike i sandfotball |
![]() |
Navn: | Øyvind Larsen |
| Alder: | 29 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Stopper | |
| Tidligere klubber: | Harstad, Landsås, Kongsviner, Brisbane North Aces | |
| I Parken siden: | 2005 | |
| Landskamper: | Få | |
| Høydepunkt: | Fotball down under som toppet seg med trippel tittel i 2003. |
![]() |
Navn: | Pål Skavås |
| Alder: | 32 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Sportslig Leder | |
| Tidligere klubber: | Trondenes, Harstad, Skarp | |
| I Parken siden: | 2008 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Sesong 1999 i Harstad- |
![]() |
Navn: | Christian Stenvik |
| Alder: | 33 | |
| Fødested: | Oslo | |
| Posisjon: | Spiss | |
| Tidligere klubber: | Bøler, Nordstrand, Vigør, Ørland, Mercantile, Øvrevoll/Hosle | |
| I Parken siden: | 2010 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | 35 mål i en sesong | |
![]() |
Navn: | Kai Lundseng |
| Alder: | 26 | |
| Fødested: | Namsos | |
| Posisjon: | Midtbane | |
| Tidligere klubber: | Steinkjer,Byåsen, Nidelv | |
| I Parken siden: | 2008 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
![]() |
Navn: | Geir Arne Jacobsen |
| Alder: | 30 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Spiss | |
| Tidligere klubber: | Harstad IL, Stirling Lions, Curtin University, Hauketo | |
| I Parken siden: | 2009 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Hatrick for Hauketo i 2008 sesongen |
![]() |
Navn: | Emil Agersborg Bjørnå |
| Alder: | 19 | |
| Fødested: | Narvik | |
| Posisjon: | Indreløper | |
| Tidligere klubber: | Ballangen FK, FK Mjølner | |
| I Parken siden: | 2009 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Innhopp mot Bodø Glimt i cupen |
![]() |
Navn: | Eirik Ervik |
| Alder: | 30 | |
| Fødested: | Kristiansand | |
| Posisjon: | Høyre ving | |
| Tidligere klubber: | Harstad, Start, Arendal, Skarp | |
| I Parken siden: | 2008 | |
| Landskamper: | 0 | |
| Høydepunkt: | Yet to come |
![]() |
Navn: | Øyvind Jakobsen |
| Alder: | 25 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Back | |
| Tidligere klubber: | Harstad IL | |
| I Parken siden: | 2008 | |
| Landskamper: | 0 | |
| Høydepunkt: | Opprykk til 2. divisjon |
![]() |
Navn: | Kim Andre Johnsen |
| Alder: | 29 | |
| Fødested: | Seoul | |
| Posisjon: | Indreløper | |
| Tidligere klubber: | Notodden, Fossum, Salangen, Fagerborg, Frigg, Nesodden | |
| I Parken siden: | 2010 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Spilt Ungdoms OL for norge |
![]() |
Navn: | Ole Christoffer Ellingsen |
| Alder: | 24 | |
| Fødested: | Stavanger | |
| Posisjon: | Spiss/kant | |
| Tidligere klubber: | KFUM, Vidar FK | |
| I Parken siden: | 2007 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Unngikk nedrykk i 2009. |
![]() |
Navn: | Kenneth Brenne |
| Alder: | 31 | |
| Fødested: | Sarpsborg | |
| Posisjon: | Indreløper/Spiss | |
| Tidligere klubber: | Begby, Selbak, Borg Fotball, Hånes | |
| I Parken siden: | 2006 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Debuten for Frognerparken borte mot Putten i 5. divisjon i 2006 |
| Navn: | Even Iversen | |
| Alder: | 28 | |
| Fødested: | Flakstad | |
| Posisjon: | midtstopper/spiss | |
| Tidligere klubber: | Flakstad, NTG, Lyn, Follo, Oslo Øst, Bodø/Glimt | |
| I Parken siden: | 2010 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Norgesmester junior Lyn, Opprykk til 1.div Oslo Øst, Opprykk tippeligaen Bodø/Glimt |
![]() |
Navn: | Mats Solberg |
| Alder: | 30 | |
| Fødested: | Tromsø | |
| Posisjon: | Venstre back/Indreløper og venstre kant | |
| Tidligere klubber: | Tuil,Fløya,Vind,Gjøvik-Lyn,TU NightHawks,Ishavsbyen FK | |
| I Parken siden: | 2010 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Signeringa for Frognerparken |
![]() |
Navn: | Roald A Bjørklund |
| Alder: | 32 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | midtstopper (spillende trener) | |
| Tidligere klubber: | Landsås,Harstad IL, Ranheim, Grovfjord, Nardo, Fløya, Skarp | |
| I Parken siden: | 2007 | |
| Landskamper: | Ingen | |
| Høydepunkt: | Berget plassen (2.div) i tolvte time for Skarp (2006 og 2007), bragden gjentok seg med kjære Frognerparken i 2009 |
![]() |
Navn: | |
| Alder: | ||
| Fødested: | ||
| Posisjon: | ||
| Tidligere klubber: | ||
| I Parken siden: | ||
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
![]() |
Navn: | |
| Alder: | ||
| Fødested: | ||
| Posisjon: | ||
| Tidligere klubber: | ||
| I Parken siden: | ||
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
![]() |
Navn: | |
| Alder: | ||
| Fødested: | ||
| Posisjon: | ||
| Tidligere klubber: | ||
| I Parken siden: | ||
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
![]() |
Navn: | |
| Alder: | ||
| Fødested: | ||
| Posisjon: | ||
| Tidligere klubber: | ||
| I Parken siden: | ||
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
![]() |
Navn: | Marius Mikkelsen |
| Alder: | 31 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Back / Kant | |
| Tidligere klubber: | Brage Trondenes, Harstad, Landsås | |
| I Parken siden: | 2006 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Mål fra midtbanen, Romjulscupseier og avslutningen av 09 sesongen med Parken. |
![]() |
Navn: | |
| Alder: | ||
| Fødested: | ||
| Posisjon: | ||
| Tidligere klubber: | ||
| I Parken siden: | ||
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: |
| Navn: | Gunnar Fredriksen | |
| Alder: | 27 | |
| Fødested: | Harstad | |
| Posisjon: | Midtbane | |
| Tidligere klubber: | Kasfjord SK, Landsås FK, HIL, Politecnico di Milano, NTNUI | |
| I Parken siden: | 2008 | |
| Landskamper: | ||
| Høydepunkt: | Avslutningsvalsn te Roald og Lonnechen sesongen 2009 |





















